Описание
Дополнительные параметры
- Охлаждение…Динамическое
- Характеристики эл. подключения…220В/50Гц
- Хладагент…R 290
- Энергопотребление в сутки, не более…11 кВт
- Условия эксплуатации…+25°С при влажности воздуха 60%
- Максимальный уровень шума…45 дБ на расстоянии 1-го метра
- Вентилятор…энергосберегающий EBMPAPST
- Размеры в упаковке…(ДхГхВ)…1975х760х2300мм
- Гарантия…1 год
| Базовая комплектация | Кол-во | 1875 | 2500 |
|---|---|---|---|
| RAL 9010, 7016 | 1 | ✅ | ✅ |
| Сэндвич Панель | 1 | ✅ | ✅ |
| Оборудование из крашенной оц. стали | 1 | ✅ | ✅ |
| Верхнее горизонтальное освещение | 1 | ✅ | ✅ |
| Встроенный Агрегат | 1 | ✅ | ✅ |
| Комплект распашных дверей | 1 | ✅ | ✅ |
| 2 ряда навесных полок 500мм | 1 | ✅ | ✅ |
| Теплоизолированная Базовая полка | 1 | ✅ | ✅ |
| Задняя Перф. Панель | 1 | ✅ | ✅ |
| Дополнительная комплектация | Кол-во | 1875 | 2500 |
|---|---|---|---|
| Обрешетка | 1 | 2150 ₽ | 3107 ₽ |
| RAL индивидуальный внутри | 1 | 2365 ₽ | 2903 ₽ |
| RAL индивидуальный снаружи | 1 | 968 ₽ | 1183 ₽ |
| Ценникодержатель 40мм (на одну полку) | 1 | 55 ₽ | 72 ₽ |
| Ценникодержатель на базовую полку 40мм (на одну полку) | 1 | 58 ₽ | 76 ₽ |
| Ценникодержатель на базовую полку 60мм (на одну полку) | 1 | 119 ₽ | 159 ₽ |
| Полка сетчатая 400мм + кронштейн | 1 | 1100 ₽ | 1462 ₽ |
| Базовые опции | Кол-во | 1875 | 2500 |
|---|---|---|---|
| Компрессор Secop | 1 | 10750 ₽ | 10750 ₽ |
| Задняя Перф. Панель из оц. стали 0,5мм вместо 0,4мм | 1 | 677 ₽ | 903 ₽ |
| Крашенная ванна под испаритель вместо не крашенной | 1 | 355 ₽ | 473 ₽ |
| Вентилятор EBM-PAPST | 1 | 6450 ₽ | 6450 ₽ |
| Сотовый материал (есть в комплекте) | 1 | 1532 ₽ | 2043 ₽ |
| Итальянская глянцевая краска | 1 | 5805 ₽ | 5805 ₽ |
| Теплоизолированная базовая полка вместо обычной полки | 1 | 3118 ₽ | 4193 ₽ |
| Система открывание дверей (Гидралифт) без пластиковых деталей | 1 | 3118 ₽ | 4139 ₽ |
| Распашные безрамочные двери (безопасно для рук) | 1 | 2150 ₽ | 2150 ₽ |




Отзывы
Отзывов пока нет.