Описание
Дополнительные параметры
- Охлаждение…статическое
- Характеристики эл. подключения…220В/50Гц
- Хладагент…R 290, R404 A
- Энергопотребление в сутки, не более..НТ-4,3кВт, СТ-1,6
- Условия эксплуатации…+25°С при влажности воздуха 60%
- Максимальный уровень шума…45 дБ на расстоянии 1-го метра
- Вентилятор…энергосберегающий
- Размеры в упаковке…(ДхГхВ)…2200х975х1040мм
- Гарантия…1 год
| Базовая комплектация | Кол-во | 1875 торец | 1875 | 2100 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL 9010, 7016 | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Сэндвич Панель | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Оборудование из крашенной оц. стали | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Верхнее горизонтальное освещение | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Встроенный Агрегат | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Комплект Стеклянных шторок | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Оттайка горячим газом | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Дополнительная комплектация | Кол-во | 1875 торец | 1875 | 2100 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплект сеток внутри объема | 1 | 3210 ₽ | 3170 ₽ | 3750 ₽ | 4470 ₽ |
| Комплект корзин внутри объема | 1 | 2200 ₽ | 2200 ₽ | 2580 ₽ | 2950 ₽ |
| Ценникодержатель 60мм | 1 | 160 ₽ | 220 ₽ | 300 ₽ | 350 ₽ |
| RAЛ индивидуальный (по запросу) | 1 | ||||
| Обрешетка | 1 | 2230 ₽ | 2230 ₽ | 2350 ₽ | 2900 ₽ |
| Базовые опции | Кол-во | 1875 торец | 1875 | 2100 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор Secop | 1 | 5000 ₽ | 5000 ₽ | 5000 ₽ | 5000 ₽ |
| Вентилятор EBM-PAPST | 1 | 1500 ₽ | 1500 ₽ | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
| Итальянская глянцевая краска | 1 | 2700 ₽ | 2700 ₽ | 5400 ₽ | 8100 ₽ |
| Теплоизолированная базовая полка вместо обычной полки | 1 | 1950 ₽ | 2950 ₽ | 3900 ₽ | 5850 ₽ |






Отзывы
Отзывов пока нет.