Описание
Дополнительные параметры
- Охлаждение…Динамическое
- Характеристики эл. подключения…220В/50Гц
- Хладагент…R 290
- Холодопроизводительность при +45°/-10°…0,74 кВт
- Энергопотребление в сутки, не более…1,3 кВт
- Условия эксплуатации…+25°С при влажности воздуха 60%
- Максимальный уровень шума…45 дБ на расстоянии 1-го метра
- Вентилятор…энергосберегающий
- Размеры в упаковке…(ДхГхВ)…2035х1220х1400мм
- Гарантия…1 год
| Базовая комплектация | Кол-во | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | УНВ | УВВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7016 | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Сэндвич Панель | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Оборудование из крашенной оц. стали | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Верхнее горизонтальное освещение | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Фронт. И боковое остекление | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Полки из нерж. Стали (Комплект) | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Хранилище | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Дополнительная комплектация | Кол-во | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | УНВ | УВВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боковина левая | 1 | 7633 ₽ | 7633 ₽ | 7633 ₽ | 7633 ₽ | 7633 ₽ | 7633 ₽ |
| Боковина правая | 1 | 7633 ₽ | 7633 ₽ | 7633 ₽ | 7633 ₽ | 7633 ₽ | 7633 ₽ |
| Комплект ТРВ, Соленоид, Фильтр | 1 | 8603 ₽ | 8603 ₽ | 8603 ₽ | 8603 ₽ | 8603 ₽ | 8603 ₽ |
| Задняя шторка из оргстекла | 1 | 1183 ₽ | 1591 ₽ | 2032 ₽ | 2365 ₽ | 1849 ₽ | 1849 ₽ |
| Сифон 2шт | 1 | 1124 ₽ | 1124 ₽ | 1124 ₽ | 1124 ₽ | 1124 ₽ | 1124 ₽ |
| ТЭН для оттайки | 1 | 2204 ₽ | 2688 ₽ | 3440 ₽ | 4408 ₽ | 2204 ₽ | 2204 ₽ |
| Обрешетка | 1 | 1436 ₽ | 1568 ₽ | 2723 ₽ | 3359 ₽ | 2723 ₽ | 2723 ₽ |
| RAL индивидуальный | 1 | 1720 ₽ | 2096 ₽ | 2580 ₽ | 3440 ₽ | 2580 ₽ | 2580 ₽ |
| Базовые опции | Кол-во | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | УНВ | УВВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крашенная ванна под испаритель вместо не крашенной | 1 | 237 ₽ | 355 ₽ | 473 ₽ | 710 ₽ | 473 ₽ | 473 ₽ |
| Сэндвич Панель 60мм вместо 40мм (Экономия электроэнергии на эту же сумму) | 1 | 860 ₽ | 1032 ₽ | 1290 ₽ | 1720 ₽ | 1290 ₽ | 1290 ₽ |
| Вентилятор EBM-PAPST | 1 | 1613 ₽ | 1613 ₽ | 4838 ₽ | 4838 ₽ | 1613 ₽ | 1613 ₽ |
| Итальянская глянцевая краска | 1 | 2903 ₽ | 4408 ₽ | 5805 ₽ | 8708 ₽ | 8708 ₽ | 8708 ₽ |
| Система открывание фронт. стекла (Гидралифт) без пластиковых деталей | 1 | 2096 ₽ | 2096 ₽ | 4193 ₽ | 4193 ₽ | 4193 ₽ | — |






Отзывы
Отзывов пока нет.