Описание
Дополнительные параметры
- Охлаждение…Динамическое
- Характеристики эл. подключения…220В/50Гц
- Хладагент…R 290
- Энергопотребление в сутки, не более…10,5 кВт
- Условия эксплуатации…+25°С при влажности воздуха 60%
- Максимальный уровень шума…45 дБ на расстоянии 1-го метра
- Вентилятор…энергосберегающий
- Размеры в упаковке…(ДхГхВ)…1450х900х2200мм
- Гарантия…1 год
| Базовая комплектация | Кол-во | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL 9010, 7016 | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Сэндвич Панель | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Оборудование из крашенной оц. стали | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Верхнее горизонтальное освещение | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Встроенный Агрегат | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Комплект распашных дверей | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 ряда навесных полок 400мм | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Теплоизолированная базовая полка | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Задняя Перф. Панель | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Дополнительная комплектация | Кол-во | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Боковина левая/правая с зеркалом 800х2050 | 1 | 9245 ₽ | 9245 ₽ | 9245 ₽ | 10750 ₽ |
| Боковина глухая левая/правая 800х2050 | 1 | 7740 ₽ | 7740 ₽ | 7740 ₽ | 8600 ₽ |
| Боковина панорамная левая/правая 800х2050 | 1 | 6880 ₽ | 6880 ₽ | 6880 ₽ | 7740 ₽ |
| Боковина разделитель зеркальная 800х2050 | 1 | 7848 ₽ | 7848 ₽ | 7848 ₽ | 8708 ₽ |
| Боковина разделитель панорамная 800х2050 | 1 | 6880 ₽ | 6880 ₽ | 6880 ₽ | 6880 ₽ |
| Комплект ТРВ, Соленоид, Фильтр | 1 | 8063 ₽ | 8063 ₽ | 8063 ₽ | 8063 ₽ |
| Обрешетка | 1 | 1489 ₽ | 3101 ₽ | 3781 ₽ | 4739 ₽ |
| Ванна выпаривания горячим газом и теплым воздухом 1 Компрессор | 1 | 3601 ₽ | 3601 ₽ | 3601 ₽ | 3601 ₽ |
| RAL индивидуальный внутри | 1 | 1720 ₽ | 2365 ₽ | 2903 ₽ | 3978 ₽ |
| RAL индивидуальный снаружи | 1 | 753 ₽ | 968 ₽ | 1183 ₽ | 1613 ₽ |
| Полка 300мм + кронштейн | 1 | 1290 ₽ | 1075 ₽ | 1290 ₽ | 1290 ₽ |
| Полка 400мм + кронштейн | 1 | 1774 ₽ | 1451 ₽ | 1774 ₽ | 1774 ₽ |
| Полка 500мм + кронштейн | 1 | 2150 ₽ | 1774 ₽ | 2150 ₽ | 2150 ₽ |
| Подсветка вертикальная на стеклопакет | 1 | 3118 | 4408 ₽ | 6665 ₽ | 9030 ₽ |
| Комплект Зеркала | 1 | 1949 ₽ | 2555 ₽ | 3897 ₽ | 5729 ₽ |
| Подсветка на одну полку (белый свет) | 1 | 699 ₽ | 645 ₽ | 699 ₽ | 699 ₽ |
| Ограничитель передней полки проволочный 60мм (на одну полку) | 1 | 103 ₽ | 78 ₽ | 103 ₽ | 103 ₽ |
| Ограничитель передней полки из оргстекла 60мм (на одну полку) | 1 | 605 ₽ | 436 ₽ | 605 ₽ | 605 ₽ |
| Ценникодержатель 40мм (на одну полку) | 1 | 72 ₽ | 68 ₽ | 72 ₽ | 72 ₽ |
| Ценникодержатель на базовую полку 40мм (на одну полку) | 1 | 76 ₽ | 62 ₽ | 76 ₽ | 76 ₽ |
| Ценникодержатель на базовую полку 60мм (на одну полку) | 1 | 159 ₽ | 116 ₽ | 159 ₽ | 710 ₽ |
| Базовые опции | Кол-во | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор Secop | 1 | 5375 ₽ | 5375 ₽ | 6988 ₽ | 6988 ₽ |
| Задняя Перф. Панель из оц. стали 0,5мм вместо 0,4мм | 1 | 452 ₽ | 677 ₽ | 903 ₽ | 1355 ₽ |
| Крашенная ванна под испаритель вместо не крашенной | 1 | 237 ₽ | 355 ₽ | 473 ₽ | 710 ₽ |
| Задняя Сэндвич Панель 60мм вместо 40мм (Экономия электроэнергии на эту же сумму) | 1 | 968 ₽ | 1451 ₽ | 1935 ₽ | 2903 ₽ |
| Вентилятор EBM-PAPST | 1 | 1613 ₽ | 3225 ₽ | 4838 ₽ | 4838 ₽ |
| Навесная Полка (толщина 0,7мм вместо 0,5мм) | 1 | 871 ₽ | 2612 ₽ | 3483 ₽ | 7837 ₽ |
| Сотовый материал (есть в комплекте) | 1 | 1021 ₽ | 1559 ₽ | 2043 ₽ | 3064 ₽ |
| Итальянская глянцевая краска | 1 | 2903 ₽ | 4408 ₽ | 5805 ₽ | 8708 ₽ |
| Теплоизолированная базовая полка вместо обычной полки | 1 | 2096 ₽ | 3171 ₽ | 4193 ₽ | 6289 ₽ |
| Вентилятор на испаритель (3750 3шт вместо 2шт) | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | 1828 ₽ |
| Система открывание дверей (Гидралифт) без пластиковых деталей | 1 | 2069 ₽ | 3107 ₽ | 4139 ₽ | 6203 ₽ |
| Распашные безрамочные двери (безопасно для рук) | 1 | 1075 ₽ | 1613 ₽ | 2150 ₽ | 3225 ₽ |







Артур –
Качество отличное,советую.